產(chǎn)品中心
北崎供應(yīng)TORAY東麗TPN-100水質(zhì)分析儀東麗自動(dòng)總磷/總氮測(cè)量裝置是一種快速、準(zhǔn)確地自動(dòng)在線測(cè)量河流、湖泊、海域、工業(yè)廢水等中所含總磷和總氮的裝置。由于我們使用符合方法的測(cè)量方法(高壓滅菌法),因此可以獲得與手動(dòng)分析值相當(dāng)?shù)闹担瑥亩梢赃M(jìn)行可靠的測(cè)量。 這是一種追求便利性和經(jīng)濟(jì)性,集易操作性、可維護(hù)性和可靠性于一體的革命性設(shè)備。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION北崎供應(yīng)TORAY東麗TPN-100水質(zhì)分析儀
北崎供應(yīng)TORAY東麗TPN-100水質(zhì)分析儀
測(cè)量方法以方法為準(zhǔn)它采用符合方法的測(cè)量方法(高壓滅菌法),與手工分析具有較高的相關(guān)性。與紫外線分解法相比,可以獲得非??煽康臏y(cè)量值。顯著減少試劑用量(與我們之前的型號(hào)相比減少 1/2)試劑使用量比我們傳統(tǒng)產(chǎn)品減少一半,并且通過(guò)使用長(zhǎng)期穩(wěn)定的部件降低了維護(hù)成本。采用耐SS的負(fù)壓吸引系統(tǒng)負(fù)壓抽吸系統(tǒng)可防止樣品管道受到污染。
實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定測(cè)量,無(wú)堵塞。節(jié)省安裝空間主機(jī)后部或左側(cè)無(wú)需維護(hù)空間。
安裝時(shí)不占用太多空間,有效利用空間。其他的裝載量計(jì)算功能/內(nèi)置打印機(jī)、USB存儲(chǔ)器功能
可同時(shí)安裝UV計(jì)、TOC計(jì)(包括3成分測(cè)定時(shí)的裝載量計(jì)算)
測(cè)定方法 | 城市 | 鉬藍(lán)分光光度法 | |
---|---|---|---|
田納西州 | 紫外線吸光光度法 | ||
測(cè)量范圍 | 城市 | 1 范圍從 0 至 0.10 mgP/L 至 0 至 1.0 mgP/L | |
田納西州 | 1 范圍從 0 至 2.0 mgN/L 至 0 至 5.0 mgN/L | ||
稀釋比例 | 固定2~25倍(裝置內(nèi)部稀釋) | ||
測(cè)量模式 | 在線/離線 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 60分鐘(重復(fù)測(cè)量、每小時(shí)測(cè)量、整點(diǎn)定期間隔測(cè)量(1至24小時(shí)) | ||
表示 | 數(shù)字顯示 | ||
錄音方式 | 打印機(jī)(打印每次測(cè)量、打印前一天的日?qǐng)?bào)、打印上個(gè)月的月報(bào)) | ||
量程校準(zhǔn) | 手動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
調(diào)零 | 手動(dòng)校準(zhǔn)、自動(dòng)校準(zhǔn) | ||
負(fù)荷量演算機(jī)能 | 可以作為選項(xiàng)添加 | ||
尺寸 | 700寬×600深×1500高(毫米) | ||
質(zhì)量 | 150公斤 | ||
油漆顏色 | 孟塞爾 5Y 7/1 半光 | ||
再現(xiàn)性 | ±3%FS 使用21-25倍稀釋時(shí):±4%FS | ||
直線性 | ±3%FS 使用21-25倍稀釋時(shí):±4%FS | ||
零穩(wěn)定性 | ±3%FS/天 使用 21-25 倍稀釋時(shí):±4%FS | ||
跨度穩(wěn)定性 | ±3%FS/天 使用 21-25 倍稀釋時(shí):±4%FS | ||
測(cè)量值輸出 | 外部輸出:DC4~20mA 輸出項(xiàng)目:TP、TN測(cè)量值 | ||
信號(hào)輸出異常 | 裝置異常 TP濃度上下限異常 TN濃度上下限異常 | ||
樣品條件 | 淡水樣本 | 樣品量 | 在線:0.4L至0.6L/min(分析儀入口處) 離線:50mL/次 |
壓力 | 在線:0.02~0.05MPa 離線:常壓(自動(dòng)吸氣) | ||
溫度 | 3-40℃(不結(jié)冰) | ||
pH | 5.8~8.6 | ||
設(shè)置條件 | 室內(nèi),環(huán)境溫度:5~40℃,環(huán)境濕度85%RH以下 | ||
試劑 | 過(guò)硫酸鉀 氫氧化鈉 鉬酸銨濃 硫酸 酒石酸 銻 抗壞血酸 試劑配制純水 | ||
電源 | AC100V±10V、50/60Hz、消費(fèi)電力:600VA |
規(guī)格可能會(huì)因改進(jìn)而更改。
總磷:有時(shí)表示為總磷、總磷或TP。
總氮:有時(shí)表示為總氮或TN。